Indicador externo (LED) direccionable 4418
 
Características
- Se conecta directamente al bucle COM
- Admite el direccionamiento automático
- Modo avanzado: Programable vía EBLWin
- Modo normal: Espejo del LED del detector
- CE
Especificaciones
- Temperatura de trabajo: - 10 a +55 °C
- Humedad ambiental: < 95%
- Dimensiones: 87 x 87 x 30 mm
- Peso: 63 g
Fichas de Producto
| Descripción | Fecha de publicación | Tamaño del archivo | Idioma | 
|---|---|---|---|
| Leaflet, External indicator (LED) 4418 | 2023-06-19 | 125.1 KB | English | 
| Produktdatablad, Adresserbar ekstern indikator 4418 | 2023-06-19 | 125.46 KB | Norwegian | 
| Ficha de producto, Indicador externo (LED) 4418 | 2023-06-19 | 125.49 KB | Spanish | 
Descripción técnica
| Descripción | Fecha de publicación | Tamaño del archivo | Idioma | 
|---|---|---|---|
| Technical description, External indicator (LED) 4418 | 2024-03-04 | 966.45 KB | English | 
Archivos BIM
| Descripción | Fecha de publicación | Tamaño del archivo | Idioma | 
|---|---|---|---|
| BIM models, External indicators | 2023-07-05 | 7.46 MB | |
| BIM family models, External indicator | 2023-07-05 | 2.36 MB | |
| User manual, BIM Library | 2024-02-20 | 2.92 MB | English | 
 
                             
                            