Detector de humo por aspiración Lazeer AE2010L-P
Características
- Desarrollado para la alerta temprana en salas limpias con altas exigencias para la detección rápida de humo y gases del incendio.
- Lazeer indica la presencia de humo en tres niveles de pre-ajuste, se puede configurar para que la de alarma en cualquiera de estos niveles.
- Dos tuberías: una zona de detección.
- 2x100 metros de longitud de tubería.
- Auto calibración sin necesidad de ajuste manuales.
- Testado y aprobado según EN54-4 y EN54-20, clases A y B
- Aprobación VdS: G 211092
- CPD: 0786-CPD-21084
Especificaciones
- Tensión: 230 V AC
- BLE
- Humedad ambiental: < 98%
- Dimensiones: 272 x 530 x 143 mm
- Peso: ~6600 g
- IP44
Fichas de Producto
| Descripción | Fecha de publicación | Tamaño del archivo | Idioma |
|---|---|---|---|
| Leaflet, PowerHouse PH12-36B | 2025-10-05 | 227.07 KB | English |
| Produktdatablad, PowerHouse PH12-36B | 2025-10-05 | 228.02 KB | Norwegian |
| Ficha de producto, ELOCLEAN | 2025-10-05 | 333.75 KB | Spanish |
| Leaflet, ELOCLEAN | 2025-10-05 | 313.72 KB | English |
| Produktdatablad, ELOCLEAN | 2025-10-05 | 314.54 KB | Norwegian |
| Ficha de producto, THUB | 2025-10-05 | 241.93 KB | Spanish |
| Leaflet, THUB | 2025-10-05 | 220.57 KB | English |
| Produktdatablad, THUB | 2025-10-05 | 221.8 KB | Norwegian |
| Ficha de producto, VF 250 com | 2025-10-05 | 335.92 KB | Spanish |
| Leaflet, VF 250 com | 2025-10-05 | 316.76 KB | English |
| Produktdatablad, VF 250 com | 2025-10-05 | 318.95 KB | Norwegian |
| Leaflet, BA 1800 | 2025-10-05 | 314.87 KB | |
| Ficha de producto, BA 1800 | 2025-10-05 | 334.76 KB | Spanish |
| Produktdatablad, BA 1800 | 2025-10-05 | 315.94 KB | Norwegian |
Catálogos
| Descripción | Fecha de publicación | Tamaño del archivo | Idioma |
|---|---|---|---|
| Panasonic fire alarm catalog, Norwegian | 2023-05-22 | 8.6 MB | Norwegian |
| Panasonic fire alarm catalog | 2023-05-22 | 8.59 MB | English |
| Panasonic fire alarm catalog, Spanish | 2023-05-22 | 8.66 MB | Spanish |
| Accessories list AE2010 | 2025-06-29 | 921.78 KB | English |
| Aspect - Sistema de aspiración Panasonic, catálogo Español | 2025-10-19 | 12.06 MB | Spanish |
| Aspect - Aspirating system Panasonic catalogue | 2025-10-19 | 12.04 MB | English |
| Spanish, Aspect, Guía rápida aspiración | 2021-11-12 | 377.78 KB | Spanish |
Descripción técnica
| Descripción | Fecha de publicación | Tamaño del archivo | Idioma |
|---|---|---|---|
| Descripción técnica, Detector de humo por aspiración | 2025-06-25 | 8.63 MB | Spanish |
| Technical description, Aspirating smoke detector GRIZZLE | 2025-10-23 | 8.82 MB | English |
Archivos BIM
| Descripción | Fecha de publicación | Tamaño del archivo | Idioma |
|---|---|---|---|
| BIM models, Aspirating Detectors | 2023-07-06 | 137.27 MB | |
| BIM family models, Aspirating Detectors | 2023-07-06 | 71.19 MB | |
| User manual, BIM Library | 2024-02-20 | 2.92 MB | English |